大連沙醫(yī)生整形美容醫(yī)院作為東北地區(qū)老牌醫(yī)美機構,憑借30年品牌積淀和透明化收費體系,成為眾多求美者的信賴之選。以下為您整理2025年比較新版價格明細,涵蓋眼部、鼻部、胸部、吸脂、注射等熱門項目,方便您快速對比預算。
一、眼部整形價格表
項目名稱 | 價格區(qū)間(元) |
---|---|
埋線雙眼皮 | 2980-3800 |
切開雙眼皮 | 3980-5000 |
無痕雙眼皮 | 6800 |
內切祛眼袋 | 2980-6000 |
外切祛眼袋 | 6800-11000 |
眼綜合(雙眼皮+開眼角) | 9488-18220 |
雙眼皮修復 | 18000起 |
特色推薦:采用美國ELLMAN射頻筆祛眼袋,小創(chuàng)口不留痕,改善期縮短40%。
二、鼻部整形價格表
項目名稱 | 價格區(qū)間(元) |
---|---|
硅膠假體隆鼻 | 8800-15000 |
膨體隆鼻 | 11469-20000 |
肋軟骨隆鼻 | 15779-35000 |
鼻部綜合(假體+耳軟骨) | 1588-30000 |
超肋鼻綜合 | 19800 |
鼻翼縮小 | 3800-6800 |
鼻部修復 | 28000起 |
技術優(yōu)勢:雙平面植入技術,術后鼻型自然,鼻尖可旋轉調整。
三、胸部整形價格表
項目名稱 | 價格區(qū)間(元) |
---|---|
國產(chǎn)假體隆胸 | 18000-20000 |
進口假體隆胸(曼托/傲諾拉) | 26800-160000 |
自體脂肪豐胸 | 19800-40000 |
胸部提升 | 18000-32000 |
乳頭乳暈整形 | 5000-10000 |
明星項目:純韓動感豐胸(9800起),采用雙平面植入技術,乳溝可近1厘米。
四、吸脂塑形價格表
項目名稱 | 價格區(qū)間(元) |
---|---|
腹部吸脂 | 6980-30000 |
大腿吸脂 | 15000-30000 |
面部吸脂 | 5680-15000 |
酷塑冷凍減脂 | 27200 |
水動力吸脂(單部位) | 1500-21400 |
技術亮點:水動力吸脂出血量減少30%,術后皮膚緊致度提升25%。
五、注射微整價格表
項目名稱 | 價格區(qū)間(元/支) |
---|---|
潤百顏白紫玻尿酸 | 498 |
海薇玻尿酸 | 360 |
伊婉C玻尿酸 | 980 |
喬雅登雅致 | 4800 |
姣蘭玻尿酸 | 2580 |
瘦臉 | 2000-5000 |
性價比之選:潤百顏白紫玻尿酸(498元/支)適合初次嘗試填充的求美者。
六、皮膚美容價格表
項目名稱 | 價格區(qū)間(元) |
---|---|
光子嫩膚 | 199-799 |
皮秒激光 | 3000 |
Fotona4DPro全模式 | 15800 |
半島超聲炮 | 4000-6800 |
微針美膚 | 2980 |
特色套餐:淡斑套餐(皮秒+M22)1898元,適合黃褐斑、痘印肌。
溫馨提示
以上價格為2025年7月比較公示價,實際費用需經(jīng)醫(yī)生面診后確定;
醫(yī)院支持多期付款,部分項目可享9.9元面診優(yōu)惠;
所有項目均由持證醫(yī)生操作,嚴格遵循《醫(yī)療美容服務管理辦法》;
建議提前3天預約,避開節(jié)假日高峰。
大連沙醫(yī)生整形以透明收費、技術比較靠前和術后維持著稱,無論您是初次嘗試還是高端定制,都能找到適合的塑美方案。建議先預約面診,結合醫(yī)生特色建議制定個性化方案,讓每一分錢都花得明明白白。